Τώρα εμφανίζεται Σουδάν - Γραμματόσημα (1990 - 1999) - 124 Γραμματόσημα.
22. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½ x 13
20. Φεβρουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14
25. Μάρτιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½ x 13
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422 | FS | 25Pia | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Tockus fasciatus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
423 | FT | 50Pia | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Leptoptilos crumeniferus | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
424 | FU | 75Pia | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Lophotis ruficrista | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
425 | FV | 100Pia | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Ephippiorhynchus senegalenssi | 2,11 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
426 | FW | 150Pia | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Geronticus eremita (Perf: 14) | 2,64 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
422‑426 | 7,64 | - | 3,42 | - | USD |
10. Μάιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13 x 13¼
1. Σεπτέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14 x 14¼
16. Δεκέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½ x 13¾
14. Απρίλιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13
1. Ιούλιος WM: 7 Διάτρηση: 13½ x 13¼
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | GD | 25Pia | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
441 | GE | 50Pia | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
442 | GF | 75Pia | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
443 | GG | 100Pia | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
444 | GH | 125Pia | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
445 | GI | 150Pia | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Perf: 14 x 14¼ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
446 | GJ | 175Pia | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Perf: 13¾ | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
447 | GK | 2£ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Perf: 14 x 14¼ | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
448 | GL | 250Pia | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Perf: 14 | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
449 | GM | 3£ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Perf: 14 | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
440‑449 | 8,42 | - | 8,42 | - | USD |
1. Ιούλιος WM: Κανένα Διάτρηση: 14
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | GN | 4£ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Perf: 13¾ | 3,16 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
451 | GO | 5£ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Perf: 13¾ | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
452 | GP | 8£ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 6,33 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||
453 | GQ | 10£ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 6,33 | - | 6,33 | - | USD | |||||||||
454 | GR | 15£ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 10,55 | - | 10,55 | - | USD | |||||||||
455 | GS | 20£ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 15,82 | - | 12,66 | - | USD | |||||||||
450‑455 | 45,35 | - | 40,61 | - | USD |
27. Ιούλιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½ x 13
WM: Κανένα Διάτρηση: 14¼
WM: 7 Διάτρηση: 14